Feiertage in Luxemburg 2030
Alle offiziellen Feiertage für 2030, mit Daten und Wochentagen.
| Feiertag | Datum | Tag |
|---|---|---|
| Neujahr | Dienstag Di | |
| Ostermontag | Montag Mo | |
| Tag der Arbeit | Mittwoch Mi | |
| Europatag | Donnerstag Do | |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag Do | |
| Pfingstmontag | Montag Mo | |
| Nationalfeiertag | Sonntag So | |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag Do | |
| Allerheiligen | Freitag Fr | |
| Weihnachten | Mittwoch Mi | |
| Stephanstag | Donnerstag Do |
Andere wichtige Tage
Wichtige Tage, die keine offiziellen freien Tage sind.
| Feiertag | Datum | Tag |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Sonntag So | |
| Valentinstag | Donnerstag Do | |
| Karneval | Sonntag So | |
| Buergbrennen | Sonntag So | |
| Karfreitag | Freitag Fr | |
| Muttertag | Sonntag So | |
| Vatertag | Sonntag So | |
| Nikolaustag | Freitag Fr | |
| Heiligabend | Dienstag Di | |
| Silvester | Dienstag Di |
Die Feiertage in Luxemburg
Luxemburg hat 11 gesetzliche Feiertage, festgelegt durch das Gesetz vom 25. April 2019. An diesen Tagen ist arbeitsfrei für alle Beschäftigten. Luxemburg ist der einzige EU-Mitgliedstaat, der den Europatag (9. Mai) als gesetzlichen Feiertag anerkennt.
Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag oder einen üblichen Ruhetag, muss der Arbeitgeber innerhalb von drei Monaten einen Ersatzruhetag gewähren. Fällt er auf Dienstag oder Donnerstag, bietet sich ein Brückentag an: ein Urlaubstag für ein langes Wochenende von vier Tagen.
Möchten Sie 2030 das Beste aus Ihrem Urlaub herausholen? Die Urlaubsoptimierung berechnet, welche Kombinationen aus Feiertagen und Urlaubstagen die längsten freien Zeiträume ergeben.