NÄCHSTER FEIERTAG
Tag der Arbeit
13 TAGE, 6 STUNDEN Tage bis Tag der Arbeit
Feiertage in Luxemburg 2030
Alle offiziellen Feiertage für 2030, mit Daten und Wochentagen.
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| Dienstag Di | Neujahr | |
| Montag Mo | Ostermontag | |
| Mittwoch Mi | Tag der Arbeit | |
| Donnerstag Do | Europatag | |
| Donnerstag Do | Christi Himmelfahrt | |
| Montag Mo | Pfingstmontag | |
| Sonntag So | Nationalfeiertag | |
| Donnerstag Do | Mariä Himmelfahrt | |
| Freitag Fr | Allerheiligen | |
| Mittwoch Mi | Weihnachten | |
| Donnerstag Do | Stephanstag |
Andere wichtige Tage
Wichtige Tage, die anerkannt werden, aber keine offiziellen freien Tage sind.
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| Sonntag So | Dreikönigstag | |
| Donnerstag Do | Valentinstag | |
| Sonntag So | Karneval | |
| Sonntag So | Buergbrennen | |
| Freitag Fr | Karfreitag | |
| Sonntag So | Muttertag | |
| Sonntag So | Vatertag | |
| Freitag Fr | Nikolaustag | |
| Dienstag Di | Heiligabend | |
| Dienstag Di | Silvester |
Die Feiertage in Luxemburg
Luxemburg hat 11 gesetzliche Feiertage, festgelegt durch das Gesetz vom 25. April 2019. An diesen Tagen ist arbeitsfrei für alle Beschäftigten.
Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag oder einen üblichen Ruhetag, muss der Arbeitgeber innerhalb von drei Monaten einen Ersatzruhetag gewähren.
Luxemburg ist der einzige EU-Mitgliedstaat, der den Europatag (9. Mai) als gesetzlichen Feiertag anerkennt.