Jours fériés au Luxembourg 2029
Tous les jours fériés officiels pour 2029, avec les dates et jours de la semaine.
| Jour férié | Date | Jour |
|---|---|---|
| Jour de l'An | lundi lun. | |
| Lundi de Pâques | lundi lun. | |
| Fête du Travail | mardi mar. | |
| Journée de l'Europe | mercredi mer. | |
| Ascension | jeudi jeu. | |
| Lundi de Pentecôte | lundi lun. | |
| Fête nationale | samedi sam. | |
| Assomption | mercredi mer. | |
| Toussaint | jeudi jeu. | |
| Noël | mardi mar. | |
| Saint-Étienne | mercredi mer. |
Autres jours importants
Dates importantes reconnues par la communauté, sans être des jours de congé officiels.
| Jour férié | Date | Jour |
|---|---|---|
| Épiphanie | samedi sam. | |
| Saint-Valentin | mercredi mer. | |
| Carnaval | dimanche dim. | |
| Buergbrennen | dimanche dim. | |
| Vendredi saint | vendredi ven. | |
| Fête des Mères | dimanche dim. | |
| Fête des Pères | dimanche dim. | |
| Saint-Nicolas | jeudi jeu. | |
| Réveillon de Noël | lundi lun. | |
| Saint-Sylvestre | lundi lun. |
Les jours fériés au Luxembourg
Le Luxembourg compte 11 jours fériés légaux, définis par la loi du 25 avril 2019. Ces jours sont chômés pour tous les travailleurs. Le Luxembourg est d'ailleurs le seul État membre de l'UE à reconnaître la Journée de l'Europe (9 mai) comme jour férié légal.
Si un jour férié tombe un dimanche ou un jour de repos habituel, l'employeur doit accorder un jour de congé compensatoire dans les trois mois. S'il tombe un mardi ou un jeudi, c'est l'occasion d'un jour de pont : un seul jour de congé pour un long week-end de quatre jours.
Envie de tirer le maximum de vos congés en 2029 ? L'optimisation des congés calcule quelles combinaisons de jours fériés et de congés créent les plus longues périodes libres.