PROCHAIN JOUR FÉRIÉ
Fête du Travail
13 JOURS
08 HEURES
34 MINUTES
Jours fériés au Luxembourg 2029
Tous les jours fériés officiels pour 2029, avec les dates et jours de la semaine.
| Date | Jour | Jour férié |
|---|---|---|
| lundi lun. | Jour de l'An | |
| lundi lun. | Lundi de Pâques | |
| mardi mar. | Fête du Travail | |
| mercredi mer. | Journée de l'Europe | |
| jeudi jeu. | Ascension | |
| lundi lun. | Lundi de Pentecôte | |
| samedi sam. | Fête nationale | |
| mercredi mer. | Assomption | |
| jeudi jeu. | Toussaint | |
| mardi mar. | Noël | |
| mercredi mer. | Saint-Étienne |
Autres jours importants
Dates importantes reconnues par la communauté, sans être des jours de congé officiels.
| Date | Jour | Jour férié |
|---|---|---|
| samedi sam. | Épiphanie | |
| mercredi mer. | Saint-Valentin | |
| dimanche dim. | Carnaval | |
| dimanche dim. | Buergbrennen | |
| dimanche dim. | Fête des Mères | |
| dimanche dim. | Fête des Pères | |
| jeudi jeu. | Saint-Nicolas | |
| lundi lun. | Réveillon de Noël | |
| lundi lun. | Saint-Sylvestre |
Les jours fériés au Luxembourg
Le Luxembourg compte 11 jours fériés légaux, définis par la loi du 25 avril 2019. Ces jours sont chômés pour tous les travailleurs.
Si un jour férié tombe un dimanche ou un jour de repos habituel, l'employeur doit accorder un jour de congé compensatoire dans les trois mois.
Le Luxembourg est le seul État membre de l'UE à reconnaître la Journée de l'Europe (9 mai) comme jour férié légal.